Senarai kedudukan semasa / keputusan pemenang adalah seperti berikut:
| TEMPAT | RESIT | NAMA | IKAN | BERAT | MATA | MASA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001104 | MOHD FARIZAL OMAR (MELAKA) | KACI / MJ | 2.1x1 | 2.1 | 09:56 AM |
| 2 | 001130 | ROSLI BIN MISRAN (SELANGOR) | SIAKAP | 2.05x1 | 2.05 | 10:52 AM |
| 3 | 001125 | ABD RAHMAN BIN MOHAMAD (PAHANG) | KACI / MJ | 2.05x1 | 2.05 | 11:16 AM |
| 4 | 001029 | MOHAMAD AMIRUL AKMAL BIN NORAZALI (JOHOR) | KACI / MJ | 1.95x1 | 1.95 | 12:01 PM |
| 5 | 001101 | MOHD NIZAM BIN SARIF (PERAK) | KACI / MJ | 1.85x1 | 1.85 | 10:20 AM |
| 6 | 001103 | AZMAN BIN ABU SAMAH (JOHOR) | KACI / MJ | 1.8x1 | 1.8 | 11:41 AM |
| 7 | 001124 | WAN FAIZOL BIN WAN FAIZAL (KELANTAN) | KACI / MJ | 1.75x1 | 1.75 | 11:33 AM |
| 8 | 001053 | NOOR ASREKUZAIREY BIN MAT SALIM (LAIN-LAIN) | KACI / MJ | 1.7x1 | 1.7 | 10:51 AM |
| 9 | 001114 | WAN MOHD FAHAMIE BIN WANANG (KUALA LUMPUR) | KACI / MJ | 1.7x1 | 1.7 | 12:20 PM |
| 10 | 001111 | OSMAN BIN HASHIM (KEDAH) | JENAHAK | 1.65x1 | 1.65 | 11:09 AM |
| 11 | 001030 | FAKARUDDIN MOHAMED (KELANTAN) | JENAHAK | 1.65x1 | 1.65 | 11:17 AM |
| 12 | 001060 | MUHAMMAD AIRI ADHA BIN SAADON (WP KUALA LUMPUR) | KACI / MJ | 1.65x1 | 1.65 | 11:47 AM |
| 13 | 001133 | MUHLIS (OTHERS) | JENAHAK | 1.6x1 | 1.6 | 09:41 AM |
| 14 | 001116 | MOKTAR BIN RAMLI (PERAK) | JENAHAK | 1.6x1 | 1.6 | 10:26 AM |
| 15 | 001048 | MUHAMAD AQIL BIN MUHAMAD AZLAN (WP KUALA LUMPUR) | JENAHAK | 1.6x1 | 1.6 | 11:21 AM |
| 16 | 001126 | SHAHRUL HADI BIN MAT WAHAB (SELANGOR) | KACI / MJ | 1.6x1 | 1.6 | 12:03 PM |
| 17 | 001097 | AMIRUL SYAFIQ BIN ZULKEFLI (SELANGOR) | JENAHAK | 1.6x1 | 1.6 | 12:09 PM |
| 18 | 001108 | WAN HASSRUDIE BIN WAN FAIZAL (KELANTAN) | KACI / MJ | 1.55x1 | 1.55 | 09:31 AM |
| 19 | 001004 | FAIZ HADRI BIN KAMAL DIN (GANTI) (LAIN-LAIN) | KACI / MJ | 1.55x1 | 1.55 | 11:59 AM |
| 20 | 001024 | MOHD IZZ AYDIN B FAZLEESHAM (WP KUALA LUMPUR) | KACI / MJ | 1.55x1 | 1.55 | 12:06 PM |
| 21 | 001120 | FARAH EZUANI BINTI ALIAS (SELANGOR) | JENAHAK | 1.5x1 | 1.5 | 09:08 AM |
| 22 | 001102 | MOHAMED FAKRURRAZI BIN ZAINAL ABIDIN (JOHOR) | SIAKAP | 1.5x1 | 1.5 | 09:47 AM |
| 23 | 001072 | MOHD SALEHUDIN BIN HASSAN-KOP TNB (PERAK) | JENAHAK | 1.5x1 | 1.5 | 09:58 AM |
| 24 | 001117 | MOHD FAIZAL BIN AHMAD (KUALA LUMPUR) | JENAHAK | 1.45x1 | 1.45 | 09:10 AM |
| 25 | 001110 | MOHD YUSRI BIN ABDULLAH (SELANGOR) | KACI / MJ | 1.45x1 | 1.45 | 09:11 AM |
| 26 | 001057 | MOHD HAZWAN BIN ZAMBRI (8004) (WP KUALA LUMPUR) | KACI / MJ | 1.45x1 | 1.45 | 09:14 AM |
| 27 | 001080 | ZAMRI BIN SARJI (WP KUALA LUMPUR) | KACI / MJ | 1.45x1 | 1.45 | 09:21 AM |
| 28 | 001091 | SAHZALI BIN AHMAD (PAHANG) | KACI / MJ | 1.45x1 | 1.45 | 09:22 AM |
| 29 | 001112 | ALIFF FAHMI (PAHANG) | KACI / MJ | 1.45x1 | 1.45 | 09:26 AM |
| 30 | 001071 | MOHAMAD FAUZI BIN ABDUL AJIS-KOP TNB (WP KUALA LUMPUR) | JENAHAK | 1.45x1 | 1.45 | 09:28 AM |
Senarai kedudukan / keputusan akan dikemaskini pada hari pertadingan dari semasa ke semasa.
Senarai hadiah yang ditawarkan kepada peserta bagi setiap kedudukan adalah seperti berikut:
| Kedudukan | Hadiah (RM) |
|---|---|
| Juara | 3,000 |
| Naib Juara | 1,500 |
| Ketiga | 700 |
| Ke 4 | 450 |
| Ke 5 | 350 |
| Ke 6 | 500 |
| Ke 7 | 200 |
| Ke 8 | 500 |
| Ke 9-10 | 200 |
| Ke 11-15 | 150 |
| Ke 16-29 | 100 |
| Ke 30 | 300 |
| Cabutan Bertuah | 80 Hadiah |